DATAWAREHOUSE & ANALISI DI BUSINESS INTELLIGENCE
| Consultazione dati e valori statitici relativi alle analisi svolte | ||
| Configurazione relazioni di datawarehouse specifiche |
PIANIFICAZIONE ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO
| Anagrafica operatori incaricati ai campionamenti | ||
| Gestione tipi di attività / campionamenti | ||
| Calendario operativo campionamenti | ||
| Stampa report di svolgimento attività di campionamento |
INTEGRAZIONE PROLABQ
CON ERP PER GESTIONE ORDINI E FATTURAZIONE
| Analisi anagrafiche clienti / articoli / servizi | ||
| Analisi articoli esportabili | ||
| Associazione modalità di pagamento | ||
| Associazione listini di vendita | ||
| Esportazione ordini in formato XML | ||
| Esportazione verso ERP Danea EasyFatt |
GESTIONE PIANI DI MANUTENZIONE E TARATURA ATTREZZATURE
| Anagrafica attrezzature per marca / modello | ||
| Gestione Matricole / Seriali | ||
| Gestione reparti operativi ed ubicazioni | ||
| Anagrafica Operatori incaricati alla manutenzione / taratura | ||
| Gestione tipologie di attività (manutenzioni ordinarie, straordinarie, tarature ecc...) | ||
| Calendario operativo manutenzioni (alerting su anticipi tarature in scadenza) | ||
| Gestione registro attività di manutenzione e taratura | ||
| Stampa report svolgimento attività di manutenzione |
GESTIONE RAPPORTI DI PROVA & REPORTISTICA PDF PERSONALIZZATA
| Generazione report di testata RDP | ||
| Generazione report di analisi suddivisi per tipologia | ||
| Definizione criteri di accreditamento | ||
| Parametrizzazione testi statici | ||
| Numerazione pagine e definizione di fine RDP |